Acoustica Premium Edition
Digitaler Audioeditor für höchste Qualitätsansprüche
Funktionsübersicht
Der folgenden Produktmatrix können Sie die Funktionsunterschiede zwischen den einzelnen Acoustica Softwarepaketen entnehmen.
| Allgemeine Funktionen | Standard Edition | Premium Edition |
|---|---|---|
| Benutzeroberfläche | Deutsch / Englisch (umschaltbar) | Deutsch / Englisch (umschaltbar) |
| eingebautes Hilfesystem | Deutsch / Englisch (umschaltbar) | Deutsch / Englisch (umschaltbar) |
| Bedienungsanleitung / Handbuch | in Deutsch oder Englisch verfügbar | in Deutsch oder Englisch verfügbar |
| Unterstützte Audiotreiber für Aufnahme und Wiedergabe (Windows) | ASIO, Windows Audio (exklusiv und nicht-exklusiv), DirectSound | ASIO, Windows Audio (exklusiv und nicht-exklusiv), DirectSound |
| Unterstützte Audiotreiber für Aufnahme und Wiedergabe (Mac) | CoreAudio | CoreAudio |
| Maximale Kanalzahl | 2 (stereo) | 10 (bis zu 7.1.2 Kanal Surround) |
| Höchste Samplingrate | 384 kHz | 384 kHz |
| Unterstützte Bittiefen | Bis zu 32 Bit PCM oder Fließkomma | Bis zu 32 Bit PCM oder Fließkomma |
| Timer und Eingangspegel gesteuerter Aufnahmestart | Ja | Ja |
| Anzahl möglicher rückgängig / wiederholen Schritte | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Extrem schnelle, nicht-destruktive Bearbeitungs-Engine | Ja | Ja |
| Standardaktionen wie ausschneiden, kopieren, einfügen und mischen | Ja | Ja |
| Optionale automatische Klickentfernung an Schnittpunkten | Ja | Ja |
| Drag-and-drop Bearbeitung | Ja | Ja |
| Unterstützung für Labels und Regionenmarkierung | Ja | Ja |
| Restaurationsassistent für einfache Übertragung von Band oder LP auf CD | Ja | Ja |
| Zeitformate | Std:Min:Sek:ms, SMPTE (23.98, 24, 25, 29.97 drop frame, 29.97 Non-drop frame, 30 fps), Samplenummer, Takt:Schlag:Tick | Std:Min:Sek:ms, SMPTE (23.98, 24, 25, 29.97 drop frame, 29.97 Non-drop frame, 30 fps), Samplenummer, Takt:Schlag:Tick |
| Regionen können als separate Dateien gespeichert werden | Ja | Ja |
| Tabbed MDI user interface | Ja | Ja |
| Acoustica ARA2-Plug-in (Clip-Editor Funktionalität in DAWs mit ARA2-Unterstützung) | Nein | Ja |
| Bearbeitungsverlauf | Ja | Ja |
| Prüfprotokollexport vom Bearbeitungsverlauf | Nein | Ja |
| Tab zu Transienten im Clipeditor | Ja | Ja |
| Werkzeug für Wellenformzeichnen | Ja | Ja |
| Spektrale Bearbeitung | Standard Edition | Premium Edition |
| Umschalten zwischen Wellenform- und Spektrogrammansicht im Clip Editor | Nein | Ja |
| Verbesserung der zeitlichen Auflösung | Nein | Bis zu 8X |
| Zeit-Frequenz Auswahlwerkzeuge | Nicht verfügbar | Bereich (Zeit, Frequenz oder kombiniert), Pinsel, Freihand und Zauberstab |
| Retuschierwerkzeug (Reduziert Störungen innerhalb von Zeit-Frequenz-Selektionen) | Nein | Ja |
| Obertonauswahl | Nicht verfügbar | Ja, alt + Mausrad oder Pfeil auf/ab bestimmen die Anzahl der Obertöne |
| Frequenzskalen | Nicht verfügbar | Mel Skala, logarithmisch oder linear |
| Mehrspurbearbeitung | Standard Edition | Premium Edition |
| Mehrspureditor | Ja | Ja |
| Höchstzahl Ausgangskanäle | 2 (Stereo) | 10 (Inklusive 7.1.2 und 5.1 Surround) |
| Maximale Spurenzahl | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Effektketten | Spurinserts, Masterinserts und Send-Effekte | Spurinserts, Masterinserts und Send-Effekte |
| Clips loopen oder zeitlich dehnen | Ja | Ja |
| Clips Fades | Ja | Ja |
| Clips überblenden | Ja | Ja |
| Automationskurven | Pegel, links-rechts Panorama, vorn-hinten Panorama und Send-Pegel | Pegel, links-rechts Panorama, vorn-hinten Panorama und Send-Pegel |
| Echtzeitanalyzer | Standard Edition | Premium Edition |
| Pegelmesser mit True- oder Sample-Peak, Spitzenpegel und RMS Anzeige | Ja | Ja |
| Pegelmesser Modi | K-20, K-14, K12 und Digital Full Scale | K-20, K-14, K12 und Digital Full Scale |
| Einstellbare Meterbalistiken | Ja | Ja |
| Loudness Meter | Ja (EBU R-128 konform) | Ja (EBU R-128 konform) |
| Spektrumanalyzer | Ja | Ja |
| Phasenkorrelationsmesser | Ja | Ja |
| Zeitanzeige | Ja | Ja |
| Analysewerkzeuge | Standard Edition | Premium Edition |
| Spektrumanalyse | Ja | Ja |
| Spektrogrammanalyse | Ja | Ja |
| Wavelet (Morlet Wavelet) Analyse | Ja | Ja |
| Spektralhistogramm | Ja | Ja |
| Statistiken | Ja | Ja |
| Automatische Spurtrennung | Ja | Ja |
| Nahtlose Integraton von PlugIns (nur innerhalb des Programms) | Standard Edition | Premium Edition |
| DeNoise | Ja, aber mit DeNoise Light (Kein adaptiver Modus und weniger Parameter) | Ja |
| Mastering Suite | Dynamics, Limit, Dither und eingeschränkte Version von Equalize 2 | Alle |
| Verberate 2 | Beschränkte Parameterzahl | Ja |
| Extract:Dialogue | Nein | Ja |
| Audiobearbeitung | Standard Edition | Premium Edition |
| Effektkette | Ja | Ja |
| PlugIn Unterstützung | VST, VST3 und AU (AU nur bei Mac) | VST, VST3 und AU (AU nur bei Mac) |
| Vorhören der Effekte in Echtzeit | Ja | Ja |
| Preset Manager | Ja (für interne Werkzeuge) | Ja (für interne Werkzeuge) |
| Lautstärkekurven | Ja | Ja |
| Ein- und Ausblenden mit fünf verschiedenen Kurven | Ja | Ja |
| Hochqualitative Sampleratenkonvertierung | Ja | Ja |
| Dithering und Noiseshaping | Ja | Ja |
| Kanalmischer zur Anpassung des Stereobilds | Ja | Ja |
| Stapelverarbeitung (Dateien und ganze Ordnerstrukturen) | Ja | Ja |
| Sampler Loops definieren | Ja | Ja |
| Loop Fader (überblendete Loops) | Ja | Ja |
| Testsignalgenerator | Ja | Ja |
| Dynamics (Kompressor, Expanded und Gate) | Ja | Ja |
| Multiband Dynamics (Multibandkompressor, Expanded und Gate) | Nein | Ja |
| Limiter | Ja | Ja |
| Remix | Ja | Ja |
| Phase rotieren | Ja | Ja |
| Phase invertieren | Ja | Ja |
| DeEss:Dialogue | Ja | Ja |
| Audiorestauration | Standard Edition | Premium Edition |
| Sprache extrahieren | Nein | Ja |
| DeWind:Dialogue | Nein | Ja |
| DeRustle:Dialogue | Nein | Ja |
| DeBuzz:Dialogue | Nein | Ja |
| DeClick:Dialogue | Nein | Ja |
| DePlosive:Dialogue | Nein | Ja |
| DeBird | Nein | Ja |
| DeClick (EntKnistern) | Ja (aus der Restoration Suite 2) | Ja (aus der Restoration Suite 2) |
| DeClip (EntKnacken) | Ja (aus der Restoration Suite 2) | Ja (aus der Restoration Suite 2) |
| DeNoise (EntRauschen) | Light Version ohne adaptiven Modus und weniger Parameter | Ja (aus der Restoration Suite 2) |
| DeHum (EntBrummen) | Ja (aus der Restoration Suite 2) | Ja (aus der Restoration Suite 2) |
| Vitalize (Wiederbeleben) | Ja | Ja |
| Automatische Gleichspannungsentfernung | Ja | Ja |
| Effekte | Standard Edition | Premium Edition |
| Hall | Ja | Verberate |
| Faltungshall | Ja | Ja |
| Echo (Multitap Echo mit Rückkopplungsfilter und optionalem Ping-Pong Effekt) | Ja | Ja |
| Modulate (Flanger und Phaser) | Ja | Ja |
| Chorus | Ja, basierend auf Acon Digital Multiply | Ja, basierend auf Acon Digital Multiply |
| Transpose (Tonhöhenänderung) | Ja | Ja |
| Zeitdehnung | Ja | Ja |
| Harmonizer mit bis zu vier Stimmen | Ja | Ja |
| Dateiformate | Standard Edition | Premium Edition |
| Unterstützte Audioformate | WAV, WAV64, AIFF, MP4 (AAC - Windows 7 oder höher erforderlich), MP3, OGG, FLAC, WMA | WAV, WAV64, AIFF, MP4 (AAC - Windows 7 oder höher erforderlich), MP3, OGG, FLAC, WMA |
| ACID Informationen in Wave Dateien bearbeiten | Ja | Ja |
| Integrierter Dateibrowser im Fenster | Ja | Ja |
| CD Projekte | Standard Edition | Premium Edition |
| Integriertes CD-Brennen | Ja | Ja |
| Disc At Once brennen (DAO) für unterbrechungsfreie Aufnahmen | Ja | Ja |
| Audiotracks von CDs importieren | Ja | Ja |
| Bufferunterlaufschutz unterstützt | Ja | Ja |
| CD Projekte speichern und laden | Ja | Ja |
| CD-RWs löschen | Ja | Ja |


